Målaktier 2025

Køb en målaktie til 100 kr. Ingen yderligere opkrævning. Indbetal til Mobile Pay Box 414829 (RIF Målaktier 2025). Angiv for- og efternavn i indbetalingen. Man kan sagtens købe flere aktier i samme indbetaling, fx 3 aktier = 300 kr.
Overskuddet fra målaktierne går til den fortsatte udvikling af hele RIF Fodbold. Målaktien er gældende frem til 30. juni 2025.
Målaktier til private - download her.
- Alle solgte aktier offentliggøres på klubbens hjemmeside med aktienummer og navn, så mål-aktionærerne kan følge de indlagte lodtrækninger.
- DS holdets officielle kampe i foråret 2025 (14 kampe i grundspillet samt eventuelle pokalkampe) indgår i målaktiekonceptet.
- Der trækkes efter DS holdets sidste kamp i forårssæsonen 2025 lod om et gavekort til de lokale forretninger i Ringsted, som er en del af Ringsted Gavekortet. For hvert mål DS-holdet scorer i foråret 2025 øges gavekortets værdi med 100 kr. Gavekortets værdi er ved sæsonstart på 0 kr. Den endelig værdi afhænger altså af DS holdets scoringer.
- Ved hver sejr (3 point) til DS-holdet i foråret 2025, trækkes der i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted, lod blandt målaktionærerne om 3 gavekurve til en værdi af 500 kr. pr. stk. Uafgjort (1 point) udløser lodtrækning om én gavekurv.
- Lodtrækninger foretages af DS-sportschef samt en repræsentant fra RIF Fodbolds bestyrelse. Der anvendes en app (Pretty Random) til udtrækning af vindernumre. Resultater af lodtrækninger offentliggøres på RIF Fodbolds Facebook samt WWW. RIF Fodbold kontakter vinderne af præmierne og aftaler udlevering af disse.
- Tvister og indsigelser omkring Målaktier 2025 afgøres uden ankemuligheder af RIF Fodbolds bestyrelse.
Målaktier til virksomheder - download her.
- Samme betingelser som ovenstående, dog er prisen 500 kr. pr. aktie. Hvis faktura ønskes, så tillægges 25% i moms. Kontakt formand@rif-fodbold.dk
- Præsentation på målaktiesiden med link til virksomhedens WWW samt via opslag på Facebook side.
- 2 pladser til sponsorarrangement i løbet af forårssæsonen.
Vinderlister
Vinderne af de indlagte lodtrækninger bliver offentliggjort løbende her på siden. RIF Fodbold kontakter vinderne direkte. Der går ca. 1 uge fra lodtrækningen til præmierne er klar til afhentning.
08-03-2025 Træningskamp: Greve IF - RIF Fodbold (3-1)
Ekstra trækning. Aktie 166 Suzanne Tejmer Larsen.
15-03-2025 RIF Fodbold - Næstved IF (2-0)
Aktie 031 Flora Maj Bendtsen, Aktie 151 Morten Mohrsen, Aktie 269 Claus Overgaard
23-03-2025 Hvidovre IF - RIF Fodbold (1-1)
Aktie 102 Peder Mogensen
29-03-2025 RIF Fodbold - Karlslunde IF (0-0)
Aktie 101 Peder Mogensen
Solgte aktier pr. 30. marts 2025
Solgte og registrede målaktier | Solgte og registrede målaktier |
001 Brian Larsen | 051 Carsten Lemmike Petersen |
002 Mads Mazur Larsen | 052 Carsten Lemmike Petersen |
003 Anders Balslev | 053 Carsten Lemmike Petersen |
004 Anders Balslev | 054 Carsten Lemmike Petersen |
005 Anders Balslev | 055 Carsten Lemmike Petersen |
006 Anders Balslev | 056 Carsten Lemmike Petersen |
007 Anders Balslev | 057 Carsten Lemmike Petersen |
008 Villum Green | 058 Gert Hansen |
009 Sofie Mortensen | 059 Gert Hansen |
010 Mikkel Green | 060 Gert Hansen |
011 René Fletscher Junggaard | 061 Marianne Andersen |
012 Jannie Fletscher Junggaard | 062 Marianne Andersen |
013 Alexander Fletscher Junggaard | 063 Marianne Andersen |
014 Lene Andersen | 064 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
015 Lene Andersen | 065 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
016 Lene Andersen | 066 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
017 Familien Knaack | 067 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
018 Familien Knaack | 068 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
019 Kim Bay | 069 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
020 Kim Bay | 070 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
021 Kim Bay | 071 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
022 Kim Bay | 072 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
023 Kim Bay | 073 Cirke & Felix Aeberli-Andersen |
024 Kim Bay | 074 Henrik Larsen |
025 Kim Bay | 075 Lars Grandetoft |
026 Kim Bay | 076 Jens Michael Hansen |
027 Kim Bay | 077 Jens Michael Hansen |
028 Kim Bay | 078 Jens Michael Hansen |
029 Flora Maj Bendtsen | 079 Jens Michael Hansen |
030 Flora Maj Bendtsen | 080 Jens Michael Hansen |
031 Flora Maj Bendtsen | 081 Per René Pedersen |
032 Rosa Bendtsen | 082 Per René Pedersen |
033 Rosa Bendtsen | 083 Per René Pedersen |
034 Rosa Bendtsen | 084 Palle Ravn |
035 Valdemar Bendtsen | 085 Lasse Cornelius |
036 Valdemar Bendtsen | 086 Brian M T Pedersen |
037 Valdemar Bendtsen | 087 Brian M T Pedersen |
038 Martin "MP" Pedersen | 088 Brian M T Pedersen |
039 Martin "MP" Pedersen | 089 Thomas Bäcklund Grevsen |
040 Martin "MP" Pedersen | 090 Thomas Bäcklund Grevsen |
041 Martin "MP" Pedersen | 091 Thomas Bäcklund Grevsen |
042 Martin "MP" Pedersen | 092 Thomas Bäcklund Grevsen |
043 Helene Stahlhut Hansen | 093 Thomas Bäcklund Grevsen |
044 Helene Stahlhut Hansen | 094 Vagn Petersen |
045 Helene Stahlhut Hansen | 095 Vagn Petersen |
046 Jens Gomez Larsen | 096 Vagn Petersen |
047 Jens Gomez Larsen | 097 Vagn Petersen |
048 Carsten Lemmike Petersen | 098 Vagn Petersen |
049 Carsten Lemmike Petersen | 099 Carsten Lemmike Petersen |
050 Brian Larsen | 100 Brian Larsen |
Målaktier fra nr. 101-200
101 Peder Mogensen | 151 Morten Mohrsen |
102 Peder Mogensen | 152 Morten Mohrsen |
103 Peder Mogensen | 153 Daniel Mandal |
104 Peder Mogensen | 154 Daniel Mandal |
105 Peder Mogensen | 155 Daniel Mandal |
106 Frank Thorsen | 156 Daniel Mandal |
107 Frank Thorsen | 157 Daniel Mandal |
108 Frank Thorsen | 158 Daniel Mandal |
109 Per Roos | 159 Carsten Jensen |
110 Per Roos | 160 Carsten Jensen |
111 Per Roos | 161 Carsten Jensen |
112 Asta Green Risager | 162 Nick Tolstrup Enggaard |
113 Camilla Risager | 163 Nick Tolstrup Enggaard |
114 Lasse Green | 164 Suzanne Tejmer Larsen |
115 Michael Juul | 165 Suzanne Tejmer Larsen |
116 Michael Juul | 166 Suzanne Tejmer Larsen |
117 Nick Tolstrup Enggaard | 167 Kenneth Larsen |
118 Nick Tolstrup Enggaard | 168 Kenneth Larsen |
119 Nick Tolstrup Enggaard | 169 Johan Pedersen |
120 Jesper "Mini" Lemmike | 170 Johan Pedersen |
121 Jesper "Mini" Lemmike | 171 Else Hove |
122 Jesper "Mini" Lemmike | 172 Else Hove |
123 Jesper "Mini" Lemmike | 173 Anne Agergaard Pøhls |
124 Jesper "Mini" Lemmike | 174 Martin "MP" Pedersen |
125 Jan Skovgaard Larsen | 175 Martin "MP" Pedersen |
126 Klaus Mortensen | 176 Martin "MP" Pedersen |
127 Klaus Mortensen | 177 Brian Larsen |
128 Klaus Mortensen | 178 Githa Larsen |
129 Klaus Mortensen | 179 Sct. Bendts Blomster, Ringsted |
130 Klaus Mortensen | 180 Steen Jensen |
131 Ole Andersen | 181 Steen Jensen |
132 Ole Andersen | 182 Gregers Hansen |
133 Ole Andersen | 183 Gregers Hansen |
134 Mette Pedersen | 184 Gregers Hansen |
135 Claus Elsborg Hansen | 185 Gregers Hansen |
136 Claus Elsborg Hansen | 186 Else Petersen |
137 Claus Elsborg Hansen | 187 Else Petersen |
138 Maria Bay | 188 Else Petersen |
139 Maria Bay | 189 Else Petersen |
140 Maria Bay | 190 Else Petersen |
141 Jesper Nielsen | 191 Grethe Petersen |
142 Jesper Nielsen | 192 PP |
143 Jesper Nielsen | 193 Fragt & Budcentral, Ringsted v/Søren Nielsen |
144 Helge Fischer | 194 Fragt & Budcentral, Ringsted v/Søren Nielsen |
145 Helge Fischer | 195 Fragt & Budcentral, Ringsted v/Søren Nielsen |
146 Helge Fischer | 196 Fragt & Budcentral, Ringsted v/Søren Nielsen |
147 Helge Fischer | 197 Fragt & Budcentral, Ringsted v/Søren Nielsen |
148 Helge Fischer | 198 Fragt & Budcentral, Ringsted v/Søren Nielsen |
149 Sonja Christensen | 199 Karina Aeberli |
150 Brian Larsen | 200 Brian Larsen |
Målaktier fra nr. 201-300
201 Karina Aeberli | 251 Janne Dyna |
202 Karina Aeberli | 252 Christian Nygaard |
203 MøllerLøkkegaard A/S | 253 Christian Nygaard |
204 MøllerLøkkegaard A/S | 254 Oliver Byssing |
205 MøllerLøkkegaard A/S | 255 Oliver Byssing |
206 MøllerLøkkegaard A/S | 256 Oliver Byssing |
207 MøllerLøkkegaard A/S | 257 Kenneth Byssing |
208 Ida Bøgedal | 258 Kenneth Byssing |
209 Familien Demuth | 259 Oscar Lemmike |
210 Familien Demuth | 260 Malte Lemmike |
211 Mette Pedersen | 261 Susanne Lemmike |
212 Kresten Pihl | 262 Søren Risager |
213 Kresten Pihl | 263 Søren Risager |
214 Kresten Pihl | 264 Søren Risager |
215 Thea Larsen | 265 Søren Risager |
216 Kim Mantzius | 266 Søren Risager |
217 Lena Bendtsen | 267 Flemming Larsen |
218 Lena Bendtsen | 268 Flemming Larsen |
219 Karsten Bendtsen | 269 Claus Overgaard |
220 Karsten Bendtsen | 270 Claus Overgaard |
221 Steffen Svendsen | 271 Claus Overgaard |
222 Stine Rikke Bendtsen | 272 Claus Overgaard |
223 Sigurd Svendsen | 273 Claus Overgaard |
224 Vilma Svendsen | 274 Aage Kristensen |
225 Ole Johs Hansen | 275 Brian Mau |
226 Martin Bjørn Lundberg | 276 Brian Mau |
227 Martin Bjørn Lundberg | 277 Brian Mau |
228 Martin Bjørn Lundberg | 278 Brian Mau |
229 Majbritt Storm Lindegaard | 279 Brian Mau |
230 Majbritt Storm Lindegaard | 280 Brian Mau |
231 Jesper Bering | 281 Brian Mau |
232 Jeanette Müller | 282 Brian Mau |
233 Per Hansen | 283 Brian Mau |
234 Per Hansen | 284 Brian Mau |
235 Per Hansen | 285 Jan Kenneth Larsen |
236 Per Hansen | 286 Ditte Nagel |
237 Per Hansen | 287 Oscar Nagel |
238 Kristian Rugtved | 288 Klaus Heegaard |
239 Kristian Rugtved | 289 Klaus Heegaard |
240 Tina Bolette Hansen | 290 Klaus Heegaard |
241 Claus Borne | 291 Klaus Heegaard |
242 Kevin Jensen | 292 Klaus Heegaard |
243 Kevin Jensen | 293 Jens Ove |
244 PP | 294 Jens Ove |
245 Claus Mylting | 295 Grethe Petersen |
246 Claus Mylting | 296 Louise Kongsgård |
247 Claus Mylting | 297 Anni Lis Hansen |
248 Martin "MP" Pedersen | 298 Ole Hansen |
249 Martin "MP" Pedersen | 299 Mads Mazur Larsen |
250 Brian Larsen | 300 Brian Larsen |
Målaktier fra nr. 301-400
301 Martin "MP" Pedersen | |
302 Martin "MP" Pedersen | |
303 Finn Mål | |
304 Finn Mål | |
305 Finn Mål | |
306 Finn Mål | |
307 Finn Mål | |
308 Jan Bo Kristensen | |
309 Jan Bo Kristensen | |
310 Jan Bo Kristensen | |
Målaktie-konceptet præsenteres i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted. Besøg dem på WWW eller Facebook.